Sensititre HPB
Ref: HPB
CMI sur microplaques
pour bactéries Haemophilus ou pour Streptococcus pneumoniae
Vaste choix d'antibiotiques et de concentration
Résultats qualitatifs et quantitatifs de CMI
Tests de microdilution colorimétrique
Plaque 96 puits emballée individuellement
Types de prélèvements: Milieu de Culture 5x 105 cfu/ml
Antibiotiques utilisés:
| Antibiotique | Gamme de Concentration | Antibiotique | Gamme de Concentration |
| AUG: Amoxicilline/Acide Clavulanique | 2/1 - 16/8 | ERY: Erythromycine | 0,25 -0,5 |
| AMP: Ampicilline | 0,12 - 4 | IMI: Imipenem | 0,5 - 4 |
| A/S: Ampicilline / Sulbactam | 1/0,5 - 2/1 | LEVO: Levofloxacine | 0,03 - 4 |
| FAC: Cefaclor | 4 - 16 | MERO: Meropenem | 0,06 - 2 |
| FEP: Cefepime | 0,12 - 2 | PEN: Penicilline | 0,015 - 1 |
| FIX: Cefixime | 0,12 - 1 | SPA: Sparfloxacine | 0,03 - 1 |
| AXO: Ceftriaxone | 0,03 - 2 | TET: Tétracycline | 0,25 - 4 |
| FUR: Cefuroxime | 0,5 - 8 | SXT: Trimethoprime / Sulfamethoxazole | 0,06/1,19 - 2/38 |
| CHL: Chloramphenicol | 0,5 - 4 | POS: Contrôle positif | |
| | NEG: Contrôle négatif |
Conditionnement: 10 Microplaques
Stockage et Conservation: 18 Mois à température ambiante
Automatisation possible: Auto-Innoculator, Precizion, Vizion