Sensititre SLOMYCO
Réf. :SLOMYCO
Détermination sur microplaques des CMI
de mycobactéries à croissance lente
de mycobactéries à croissance lente
Technologie fiable et rapide
Lecture visuelle ou automatisée
Résultats obtenus en 7-10 jours
Type de prélèvement : Mycobactéries à croissance lente, Inoculum à 0,5MacFraland
| Antibiotique | Gamme de Concentration | Antibiotique | Gamme de Concentration |
| CLA:Clarithromycine | 0,06 - 8 | AMI: Amikacine | 1 - 64 |
| RFB: Rifabutine | 0,25 - 8 | LZD: Linezolide | 1 - 64 |
| EMB: Ethambutol | 0,5 - 16 | CIP: Ciprofloxacine | 0,12 - 16 |
| INH: Isoniazide | 0,25 - 8 | STR: Streptomycine | 0,5 - 64 |
| MXF: Moxifloxacine | 0,12 - 8 | DOX: Doxycycline | 0,12 - 16 |
| RIF: Rifampicine | 0,12 - 8 | ETH:Ethionamide | 0,3 - 20 |
| SXT: Trimethoprime / Sulfametroxazole | 0,12/2,38-8/152 | POS: Controle Positif |
|
Conditionnement : 10 microplaques
Stockage et Conservation : 12 mois à température ambiante
Automatisation possible avec: Precizion, AutoInoculator, Vizion, Aris, Autoreader